Jakarta
Jurusan | Tiket (Rp) |
Jakarta ke Bandar Lampung | 350.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 400.000 |
Jakarta ke Baturaja | 650.000 |
Jakarta ke Palembang | 650.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 750.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Lampung
Jurusan | Tiket (Rp) |
Lampung ke Jakarta | 350.000 |
Lampung ke Palembang | 300.000 |
Lampung ke Linggau | 350.000 |
Lampung ke Curup | 400.000 |
Lampung ke Bengkulu | 400.000 |
Palembang
Jurusan | Tiket (Rp) |
Palembang ke Lampung | 300.000 |
Palembang ke Jakarta | 650.000 |